top of page
Katılımcı Listesi
Kayıtlar kapanmıştır. Aşağıda yer alan katılımcı listesi yalnızca yarışa katılacak sporcular yer almaktadır. Kayıt iptali veya transferi yapan katılımcılar listede yer almamaktadır. İlgili düzeltme taleplerinizi info@oagrup.com'a iletebilirsiniz.
2026
NAT | NAME | SURNAME | RACE | SEX | Birth Date |
|---|---|---|---|---|---|
TUR | Adem | Şahin | 5K Fun Run | M | 1985 |
RUS | Aleksandra | Aleksandrova | 42K Sky Marathon | W | 1990 |
TUR | ALİ CAN | AKYÜZ | 42K Sky Marathon | M | 1989 |
TUR | Ali Can | Türe | 17K Trail Run | M | 1992 |
FRA | AMELIE | MARCHAND | 27K Sky Race | W | 2002 |
RUS | Andrei | Dulskii | 42K Sky Marathon | M | 1969 |
ARM | Angelika | Karpa | 27K Sky Race | W | 1998 |
TUR | Aslı | Eren | 17K Trail Run | W | 1987 |
TUR | Atila | GÜZELHAN | 27K Sky Race | M | 1971 |
TUR | Bayram | Aydın | 17K Trail Run | M | 1964 |
KGZ | Begaim | Eshimbaeva | 17K Trail Run | W | 1987 |
TUR | Begüm | Alan | 17K Trail Run | W | 2026 |
TUR | Behram Levent | YILMAZ | 42K Sky Marathon | M | 1983 |
TUR | Bengisu | Kurşun | 17K Trail Run | W | 1999 |
TUR | Bilal Ayberk | AYDOĞDU | 27K Sky Race | M | 1991 |
TUR | Burak | Davran | 17K Trail Run | M | 1987 |
TUR | Burak | Özgen | 27K Sky Race | M | 1989 |
TUR | Burcu | Öksüz Akkuş | 5K Fun Run | W | 1993 |
FRA | chloé | haase | 27K Sky Race | W | 2005 |
TUR | Çilem | Kaya | 17K Trail Run | W | 1993 |
SRB | Danil | Seliutin | 42K Sky Marathon | M | 1985 |
TUR | Davut | Altun | 42K Sky Marathon | M | 1986 |
ALG | djedjiga | kachenoura | 17K Trail Run | W | 1979 |
TUR | Dursun | Cengiz | 27K Sky Race | M | 1986 |
RUS | Ekaterina | Kuptsova | 42K Sky Marathon | W | 1990 |
TUR | Elif | SOYSAL | 5K Fun Run | W | 2000 |
TUR | Elif | Kaya | 17K Trail Run | W | 2007 |
TUR | Elif | Horlar | 17K Trail Run | W | 1984 |
TUR | Elif | Çağlar Erdoğdu | 5K Fun Run | W | 1999 |
TUR | emrullah | kaçmaz | 17K Trail Run | M | 1992 |
TUR | ersen | çelikbaş | 5K Fun Run | M | 1966 |
TUR | ertuğrul | keskin | 17K Trail Run | M | 1979 |
TUR | Esin | SOYSAL | 5K Fun Run | W | 1993 |
RUS | Evgeniy | Shchapov | 42K Sky Marathon | M | 1994 |
TUR | Evrim | Gurur | 17K Trail Run | W | 1986 |
TUR | Ferruh | cinel | 17K Trail Run | M | 1970 |
TUR | Gökçe | Öztürk | 17K Trail Run | W | 1992 |
TUR | Gülşah | Kılıç Küçükmutaf | 17K Trail Run | W | 1993 |
TUR | Gülşen | Üstün | 17K Trail Run | W | 2026 |
TUR | Hasan | Gediz | 17K Trail Run | M | 1981 |
TUR | Hüseyin | Şenli | 17K Trail Run | M | 1985 |
TUR | Hüseyin | Küçükmutaf | 17K Trail Run | M | 1992 |
TUR | Hüseyin | Ay | 17K Trail Run | M | 1977 |
TUR | Hüseyin Emre | Erdoğdu | 5K Fun Run | M | 2020 |
TUR | Hüseyin Eymen | Arslan | 17K Trail Run | M | 2007 |
RUS | Ilia | Dulskii | 17K Trail Run | M | 2005 |
GRE | Ioannis | Antonopoulos | 17K Trail Run | M | 1992 |
TUR | Iraz Ekin | Çelikbaş | 17K Trail Run | W | 2002 |
RUS | Iuliia | Muravskaia | 5K Fun Run | W | 1993 |
TUR | ilkay | demirel | 17K Trail Run | M | 1986 |
TUR | İzzethan | Uysal | 17K Trail Run | M | 2000 |
CAN | Jacob | Skitsko | 27K Sky Race | M | 2000 |
TUR | Kadir | GÖKÇE | 17K Trail Run | M | 1976 |
TUR | Kadir | Öğüt | 42K Sky Marathon | M | 1983 |
TUR | Kadir Ayhan | Yılmaz | 27K Sky Race | M | 1978 |
TUR | kadir yiğit | altın | 27K Sky Race | M | 2004 |
UKD | Katharine | Shields | 27K Sky Race | W | 1993 |
TUR | kemal | zorlu | 17K Trail Run | M | 1986 |
TUR | KORAY | ÖDEN | 5K Fun Run | M | 1972 |
TUR | Kübra | Geçer | 17K Trail Run | W | 1990 |
TUR | Kürşad Kağan | Ergün | 42K Sky Marathon | M | 1993 |
TUR | mehmet | arslan | 17K Trail Run | M | 1976 |
TUR | mehmet | BÜYÜKKAL | 17K Trail Run | M | 1978 |
TUR | MERT | YALIN | 17K Trail Run | M | 1989 |
TUR | Meryem | Daşkın | 27K Sky Race | W | 1983 |
TUR | Mine | Çelik | 27K Sky Race | W | 1997 |
TUR | Muhammad | Karkar | 17K Trail Run | M | 1999 |
TUR | Münür | Çoşkun | 17K Trail Run | M | 1989 |
RUS | Natalia | Dulskaia | 42K Sky Marathon | W | 1969 |
TUR | NEVZAT | YAKUPOĞLU | 17K Trail Run | M | 1984 |
GRE | Nikiforos | Pavlatos | 17K Trail Run | M | 1993 |
RUS | OLGA | BURNEVSKAIA | 27K Sky Race | W | 2026 |
UKD | Oliver | Elliott | 17K Trail Run | M | 1991 |
CAN | Olivier | Moreau | 42K Sky Marathon | M | 1984 |
TUR | Ömer | Uranbey | 17K Trail Run | M | 1995 |
TUR | Recep | Ateş | 17K Trail Run | M | 1968 |
TUR | s. çakır | akşit | 27K Sky Race | M | 1979 |
TUR | Seda | Özgüç | 27K Sky Race | W | 1974 |
FIN | Sonja | Bjorklund | 42K Sky Marathon | W | 1971 |
TUR | Suat | Aktaş | 17K Trail Run | M | 1993 |
TUR | Şenay | Özyurt | 17K Trail Run | W | 1989 |
TUR | Şükrü | Selek | 5K Fun Run | M | 1992 |
TUR | Tolga | Kınaytürk | 17K Trail Run | M | 1993 |
TUR | Tuğçe | Kılıç | 17K Trail Run | W | 2001 |
TUR | Turgay | Kaya | 17K Trail Run | M | 1984 |
TUR | Uğur akın | Eren | 17K Trail Run | M | 1987 |
TUR | ümit | sur | 27K Sky Race | M | 2026 |
TUR | Ünal | Soysal | 5K Fun Run | M | 1997 |
TUR | Üzüm Sevgül | KAÇAK | 27K Sky Race | W | 1989 |
TUR | Yasemin Esra | Üçcan | 17K Trail Run | W | 1983 |
RUS | Aleksandra | Aleksandrova | VK (Vertical Run) | W | 1990 |
TUR | Aysun | Yavuzcan | VK (Vertical Run) | W | 2000 |
TUR | Engin | Akkus | VK (Vertical Run) | M | 1987 |
RUS | Evgeniy | Shchapov | VK (Vertical Run) | M | 1994 |
RUS | Khasan | Kodzhakov | VK (Vertical Run) | M | 2008 |
TUR | Müjde | Özdemir | VK (Vertical Run) | W | 1992 |
RUS | Pavel | Lilia | VK (Vertical Run) | M | 1983 |
RUS | Roman | Morkovin | VK (Vertical Run) | M | 1992 |
bottom of page